鎮ㄥ綋鍓嶄綅缃細 棣栭〉
> 鍔炲叕鑰楁潗 > 纭掗紦 > 鎯犳櫘(HP) > 鎯犳櫘锛圚P锛塋aserJet CE253A 绾㈣壊纭掗紦 鍘熻纭掗紦
骞垮窞甯傚尯鍗曠瑪璁㈠崟婊99鍏冿紝鍏嶈垂閰嶉佷笂闂紒
璐拱鏈晢鍝佺殑椤惧杩樹拱杩
娴忚璁板綍SCAN RECORD
[娓呯┖] 灞曞紑鏇村
|
鎯犳櫘锛圚P锛塋aserJet CE253A 绾㈣壊纭掗紦璇︽儏 |
|
|
銆愬搧 鐗屻 |
鎯犳櫘锛圚P锛 |
| 銆愬瀷 鍙枫 | LaserJet CE253A |
| 銆愮被 鍨嬨 | 纭掗紦 |
| 銆愰 鑹层 | 绾㈣壊 |
| 銆愰傜敤鏈哄瀷銆 | HP CP3525/n/dn |
| 銆愭墦鍗伴〉鏁般 | 6000椤垫爣鍑嗛〉 |
| 銆愬叾瀹冨弬鏁般 | 鍖呰灏哄锛390x164x206mm 鍖呰閲嶉噺锛1.74kg 鐜鍙傛暟锛氬伐浣滄俯搴︼細10-30鈩冿紝宸ヤ綔婀垮害锛10-80%锛堢浉瀵规箍搴︼級 瀛樺偍娓╁害锛-20-40鈩 |
| 銆愪骇鍝佹弿杩般 | >>HP ColorSphere 纰崇矇纭珛浜嗘墦鍗拌川閲忕殑鏂版爣鍑嗐 鐢ㄦ埛浼氭敞鎰忓埌鏂囨。鍜屽够鐏墖鐨勮壊褰╃敓鍔ㄣ侀ケ婊★紝鍜岃皭缁熶竴銆 HP ColorSphere 纰崇矇缁忚繃鐗瑰埆璁捐锛屼娇鑹插煙鍔犲浜 22%1锛屽厜娉藉害鎻愰珮浜 40%2 >> 浜附鎵撳嵃杈撳嚭锛屽搧璐ㄥ缁堝涓»娓呮櫚閿愬埄鐨勮竟缂» 鏈浣冲晢鍔℃墦鍗板悗鐨勯珮绉戞妧 娓呮櫚閿愬埄鐨勮竟缂 • HP Colorsphere 纰崇矇濡備綍浣挎枃妗f竻鏅伴攼鍒 • 涓轰粈涔堢⒊绮夐绮掔殑澶у皬鍜屽渾搴﹀姝ら噸瑕 HP ColorSphere 纰崇矇濡備綍鑾峰緱鏇村姞绗旂洿銆佺湡瀹炵殑杈圭紭锛 杩欓兘鏄洜涓洪噰鐢ㄤ簡寰皬鐨勭⒊绮夊井绮掋 绠鑰岃█涔嬶紝HP ColorSphere 纰崇矇寰矑鐨勫ぇ灏忓拰褰㈢姸鏇村姞涓鑷淬 鐢变簬纰崇矇寰矑鏇村姞鍦嗘鼎鍏夋粦锛屽洜姝ゆ敼杩涗簡纰崇矇鐨勬祦鍔紝浣垮畠鍦ㄩ〉闈㈢殑瀹氫綅鏇村姞绮剧‘銆 HP ColorSphere 纰崇矇鐨勮璁¤繕鏀硅繘浜嗚瀺鍖栧拰鐑啍鎶鏈紝浣跨⒊绮夎兘澶熺簿纭湴閲婃斁鍜屾祦鍔紝鍏夋辰搴︽瘮浠ュ墠鐨 HP 纰崇矇鏇撮珮銆 杩欎簺鍒涙柊鎶鏈叡鍚岃浆鍖栦负鏇村姞鐪熷疄鐨勫奖鍍忥紝缁嗚嚧鐨勮繃娓★紝涓板瘜鐨勮壊褰╁拰闈炲父娓呮櫚鐨勫瓧绗 – 鍗充娇杩戠湅涔熸槸濡傛 >>浜附鎵撳嵃杈撳嚭锛屽搧璐ㄥ缁堝涓»娓呮櫚閿愬埄鐨勮竟缂» 鏈浣冲晢鍔℃墦鍗板悗鐨勯珮绉戞妧 涓轰粈涔堢⒊绮夌殑澶у皬鍜屾ц兘濡傛閲嶈? 鎴戜滑杩囧幓 20 骞村湪纰崇矇鎶鏈笂鍙栧緱鐨勮繘姝ユ槸浠や汉鎯婂徆鐨勩 HP ColorSphere 纰崇矇寰矑鎸夌瀛︽柟娉曡繘琛岃璁★紝浣垮叾鏇村彲棰勬祴锛 澶у皬鍜屽舰鐘舵洿鍔犱竴鑷淬 杩欎竴杩涙澧炲己浜嗗湪婵鍏夋墦鍗拌繃绋嬩腑瀵圭⒊绮夊井绮掔殑鎺у埗锛屼粠鑰屼娇褰卞儚鐨勮川閲忋佽壊褰╃簿搴﹁緝浠ュ墠鏇村嚭鑹诧紝鑹插煙鍔犲浜嗭紝鍏夋辰搴︽彁楂樹簡銆 |
鍞墠鍜ㄨ
濡傝喘涔拌繃绋嬩腑鏈変换浣曠枒闂紝娆㈣繋鍚戞垜浠挩璇€
鏆傛棤淇℃伅
鐢ㄦ埛璇勮
鎵鏈夋墦鍒嗕笌璇勮鍧囨潵鑷繁璐拱鏈晢鍝佺敤鎴
| 鏆傛棤璇勮淇℃伅銆 |













